推薦產品
產品介紹
主要性能優(yōu)勢:
1. 采用德譜技術--*的激發(fā)X光源,樣品激發(fā)結構和探測系統(tǒng),
大大提高儀器元素的檢測靈敏度(降低檢出限);
2. 具有現代化的外觀,結構和色彩,上蓋電動控制開關,更人性化;
3. 準直器,濾光片自動切換,可適應不同的樣品測試要求;
4. 大容量的樣品腔和高清攝像頭,樣品測量更靈活方便;
5. 配備功能齊全的測試軟件。
標準配置:
配置 | 數量 | 單位 |
儀器主機部分主要配置 | ||
1. 高分辨率Si-PIN電制冷半導體探測器 | 1 | 套 |
2.大功率X光管 | 1 | 個 |
3. 高壓電源 | 1 | 個 |
4. 2048道數字多道分析器 | 1 | 套 |
5. 進口DSP數字信號處理芯片 | 1 | 片 |
6. 高精密CCD | 1 | 個 |
7. 濾光片組 | 5 | 組 |
8. 準直器:直徑為0.2 , 0.5 , 1 , 2 , 6 , 8mm的準直器 | 6 | 個 |
9.電控全自動機蓋升降 | 1 | 套 |
儀器外圍配置 | ||
| 1 | 套 |
2. 彩色噴墨打印機 | 1 | 臺 |
3. 銀校正片 | 1 | 片 |
4. 塑料標準樣品: EC681K | 1 | 袋 |
5. 樣品杯、麥拉膜 | 1 | 套 |
軟件配置 | ||
RoHS | 1 | 套 |
- 上一篇:DX-320LX射線熒光光譜儀
- 下一篇:DX-520LXRF檢測儀廠家